REPACEM 80T е готова за употреба, тиксотропна структурна ремонтна замазка (разтвор) на циментова основа. Продуктът е модифициран с полимери и армиран с фибри, което го прави идеален за критични и високоякостни възстановявания на бетонни структури.
Предимства
- Висока якост – изключително висока начална и крайна якост на натиск.
- Сулфатоустойчивост – отлична устойчивост на агресивни среди и соли.
- Без свиване – гарантира стабилност на размерите без пукнатини след изсъхване.
- Армиран с фибри – допълнителна вътрешна здравина и устойчивост на разкъсване.
- Водонепропускливост – създава капсулиращ, водонепроницаем слой.
- Тиксотропни свойства – не се свлича, което позволява лесно нанасяне по вертикални повърхности и тавани.
- Готов за употреба – смесва се само с вода, без нужда от сложни добавки на обекта.
Употреба
Разходна норма: 1,9 kg /m2/cm
Технически характеристики
| основни характеристики | резултат | тест метод |
|---|---|---|
| Плътност на сухата смес | ~1900 kg/m³ | |
| Плътност на готовия разтвор | ~2230 kg/m³ | |
| Температура при нанасяне | от +5°C до +35°C | |
| Експлоатационна температура | от -30 °C до +400 °C | |
| Отворено време за работа | 30 минути (при +20 °C) | |
| Капилярна абсорбция на вода | ≤ 0.5 kg·m⁻²·hour⁻⁰⁵ | |
| Устойчивост на замръзване-размразяване | 300 цикъла (при -18°C / +5°C), загуби % 5 | ASTM C666 |
| Разширение (Експанзия) | На 7-ия ден: > 0.03% На 28-ия ден: > 0.035% (UNI 8146-8147) |
|
| Сцепление със стомана | ~ 14 N/mm² (гладка), ~ 30 N/mm² (перфорирана) | |
| Сцепление с бетон | > 2.0 N/mm² | TS EN 1542 |
| Модул на еластичност | > 20 000 N/mm² (на 28-ия ден) | |
| Якост на опън | > 3.6 N/mm² (на 28-ия ден) | |
| Хлориди | Не съдържа | |
| Устойчивост на сулфати | Пълна устойчивост | ASTM C88 |
| Устойчивост на масла | Пълна устойчивост (тествано при 40°C в продължение на 60 дни) |

